西暦 | 和暦 | 月 | 開発技術内容 | 該当車両 |
1977 | 昭和52 | トヨタハイブリッド車開発の原点である「トヨタ スポーツ800」「ガスタービン ハイブリッド」を、第22回東京モーターショーに出展 | トヨタ スポーツ800、ガスタービン ハイブリッド | |
1992 | 平成4 | 9 | 第3開発センター内にEV開発部新設。1998年米国カリフォルニア州ZEV規制対応のため、技術部内各部に分散していた電気自動車(EV)開発組織を集結させた。[25日] | |
10 | 乗用車用燃料電池の開発プロジェクトを発足 | |||
1993 | 平成5 | 2 | 新型「タウンエース EV」を発売。42台、官公庁への納入を決定した。 | タウンエース |
3 | 東京都に、「クラウン マジェスタ EV」を納入した[1日] | クラウン マジェスタEV | ||
3 | ハイブリッド関連の開発推進のため技術部門付BRVF室を新設 | |||
1995 | 平成7 | 7 | 「RAV4 EV」のモニタープログラムを開始[3日] | RAV4 EV |
8 | ニッケル水素電池を搭載した「RAV4 EV」が、世界初のEVラリー「第1回スカンジナビア・エレクトリック・カー・レース」で優勝[5日] | RAV4 EV | ||
1996 | 平成8 | 1 | 先進電池であるニッケル水素電池を搭載した「RAV4 EV」のモニター走行を開始[22日] | RAV4 EV |
10 | RAV4 EVベース「FCEV(1)」の開発について技術発表(大阪御堂筋をパレード) | |||
1997 | 平成9 | 3 | ハイブリッドシステムを発表[25日] | |
4 | 技術部門付BRVF室を、EV開発部に編入し、EHV技術部を新設 | |||
8 | 「コースター ハイブリッド EV」を発売[22日] | コースター ハイブリッド EV | ||
10 | 「RAV4 EV」を発売[6日] | RAV4 EV | ||
10 | 「プリウス」を開発[14日] | プリウス | ||
10 | 第32回東京モーターショーに、「プリウス」を出品[15日] | プリウス | ||
10 | 「FCEV(2)」を東京モーターショーにて発表 | FCEV(2) | ||
12 | トヨタ自動車と中国国家科学技術委員会は、中国での電気自動車運行試験および評価プロジェクト(EVプロジェクト)参加に関する基本意向書に調印[4日] | |||
1998 | 平成10 | 3 | BRFE室を発足 | |
7 | 「プリウス」を、2000年を目処に、北米および欧州市場に導入することを発表[14日] | プリウス | ||
9 | 小型EVコミューター「e-com」を使用し、「EVコミューターシステム」を2000年春から自社内で稼動させることを発表[16日] | e-com | ||
1999 | 平成11 | 4 | EVコミューターシステム「Crayon」を開発[5日] | Crayon |
6 | FC技術企画部発足 | |||
10 | 「第3回トヨタ環境フォーラム」でTHS-Cを発表[8日] | THS-C | ||
10 | パナソニックEVエナジーと共同で、ハイブリッド車の駆動用バッテリーとして、ニッケル水素バッテリーを開発[8日] | |||
10 | 第33回東京モーターショーに、「HV-M4」を参考出品すると発表[13日] | HV-M4 | ||
11 | 「RAV4 EV」にインダクティブ充電仕様車を新設定し発売した[29日] | RAV4 EV | ||
2000 | 平成12 | 1 | BRFC生技室を発足。燃料電池関連部品の生産技術の開発を本格化。 | |
5 | 「プリウス」をマイナーチェンジし、発売[25日] | プリウス | ||
7 | アイシン精機(株)定置型燃料電池コージェネシステム共同開発を開始 | |||
10 | CaFCP(カリフォルニア燃料電池パートナーシップ)に参加を発表 | |||
NEDO固体高分子型燃料電池システム普及基盤整備事業を開始(ミレニアム事業) | ||||
2001 | 平成13 | 3 | 燃料電池自動車「FCHV-3」を発表 | FCHV-3 |
6 | 新方式のハイブリッドシステム「THS-M」の開発を発表[12日] | |||
6 | 「エスティマ ハイブリッド」を新開発し、発売した[15日] | エスティマ ハイブリッド | ||
6 | 燃料電池ハイブリッドバス「FCHV-BUS1」を発表 | FCHV-BUS1 | ||
6 | 燃料電池自動車「FCHV-4」が、国土交通大臣認定を取得 | FCHV-4 | ||
8 | 「クラウン ロイヤルサルーン」に、マイルドハイブリッドシステム(THS-M)を世界初で搭載[20日] | クラウン ロイヤルサルーン | ||
8 | 世界初のガソリンオンボード改質燃料電池自動車の走行実験に成功 | |||
10 | 燃料電池「FCHV-5」を発表 | FCHV-5 | ||
2002 | 平成14 | 1 | FC開発センターを発足(FC企画室・FC開発部・FC生技部) | |
7 | 燃料電池自動車の公道走行試験が1年の節目を迎えることを機に、当初の開発計画を早め、2002年末を目処に、日本およびアメリカで限定販売をすることとした[1日] | |||
8 | 「プリウス」を一部改良し、発売[6日] | プリウス | ||
9 | 「FCHV-BUS2」が、国土交通大臣認定を取得[27日] | FCHV-BUS2 | ||
10 | 「クラウン(セダン)」に、トヨタマイルドハイブリッドシステム(THS-M)をクラウンスーパーデラックスに設定、発売を開始した[4日] | クラウン | ||
11 | 燃料電池自動車の国土交通大臣認定を取得。12月2日より「FCHV」の限定販売を開始。[18日] | FCHV | ||
12 | 「トヨタ インテリジェント アイドリングストップシステム」を「ヴィッツ(CVT仕様車)」に設定し、発売した[25日] | ヴィッツ | ||
経済産業省の水素燃料電池実証プロジェクト第1期(JHFC-1)に参画 | ||||
2003 | 平成15 | 4 | 新世代ハイブリッドシステム「THSⅡ」の開発を発表した[17日] | THSⅡ |
5 | 燃料電池自動車「FCHV」6台を国内限定販売[13日] | FCHV | ||
6 | EPT棟が建設。技術部からEHV技術部とFC技術部が移転。[18日] | |||
6 | トヨタとアイシンは、世界ガス会議(東京)に定置用燃料電池を出展 | |||
7 | 「アルファード ハイブリッド」を新発売[30日] | アルファード ハイブリッド | ||
8 | 「FCHV-BUS2」を国内初、営業運行開始 | FCHV-BUS2 | ||
9 | 「プリウス」をフルモデルチェンジ[1日] | プリウス | ||
9 | 「ダイナ」に世界初のハイブリッド車を設定[3日] | ダイナ | ||
10 | 第37回東京モーターショーに、燃料電池自動車「Fine-N」などを出展[14日] | Fine-N | ||
2004 | 平成16 | 1 | FC開発本部を発足 | |
3 | トヨタとフォード、ハイブリッドと排出ガス浄化に関する特許のライセンス契約を締結[9日] | |||
3 | 第74回ジュネーブ国際モーターショーにて「MTRC(モーター・トライアスロン・レースカー)」を公開 | MTRC | ||
内製35MPa高圧水素タンクの認証を取得 | ||||
2005 | 平成17 | 3 | 「ハリアー ハイブリッド」「クルーガー ハイブリッド」を新発売[22日] | ハリアー ハイブリッド、クルーガー ハイブリッド |
3 | 燃料電池ハイブリッドバス「FCHV-BUS」が、「愛・地球博」のシャトルバスとして運行 | FCHV-BUS | ||
3 | 燃料電池自動車「FCHV」が、「愛・地球博」の儀礼隊車両として参加 | FCHV | ||
6 | 「FCHV」を一部改良し、道路運送車両法の保安基準に適合した燃料電池自動車として国内初、型式認証を取得[17日] | FCHV | ||
10 | 第39回東京モーターショーに燃料電池自動車「Fine-X」を出展[11日] | Fine-X | ||
内製35MPa高圧水素タンクの15年認証と内製70MPa高圧水素タンクの認証を取得 | ||||
2006 | 平成18 | 2 | 「FCHV-BUS」の営業運行を、中部国際空港周辺地域で実施[27日] | FCHV-BUS |
6 | 「エスティマ ハイブリッド」をフルモデルチェンジ[12日] | エスティマ ハイブリッド | ||
6 | 燃料電池自動車で-30℃での低温始動を確認したと「トヨタ環境フォーラム」で発表[13日] | |||
7 | 「FCHV-BUS」の営業運行エリアを、中部国際空港および周辺地域に拡大[18日] | FCHV-BUS | ||
2007 | 平成19 | 4 | 「FCHV」の営業運行を、中部国際空港周辺地域で実施[19日] | FCHV |
5 | 「レクサス LS600h」、「レクサス LS600hL」を発売[17日] | レクサス LS600h、レクサス LS600hL | ||
7 | 第14回十勝24時間レースで、ハイブリッド車「トヨタスープラ HV-R」が総合優勝[16日] | スープラ HV-R | ||
7 | プラグインハイブリッド車「トヨタプラグイン ハイブリッド」を開発[25日] | プラグイン ハイブリッド | ||
8 | プリウスが「2015年度燃費基準」を達成「10日」 | プリウス | ||
9 | 燃料電池自動車「FCHV」で大阪-東京間約560kmを途中、水素を補充することなく完走「28日」 | FCHV | ||
9 | 経済産業省の水素燃料電池実証プロジェクトに参画 | |||
2008 | 平成20 | 2 | クラウンのハイブリッド車を発表[18日] | レクサス GS450h |
5 | 経済産業省「定置用燃料電池大規模実証事業」に参画する東邦ガス(株)へ、家庭用燃料電池コージェネレーションシステム24台を提供 | |||
6 | 「FCHV-adv」国土交通省より型式認証を取得[3日] | FCHV-adv | ||
7 | 北海道洞爺湖サミット(7月7日~9日)に「FCHV-adv」を試乗車として1台、「FCバス」をシャトルバスとして5台提供[7日] | FCHV-adv | ||
9 | 新型燃料電池自動車「FCHV-adv」の限定販売を開始[1日] | FCHV-adv | ||
2009 | 平成21 | 3 | トヨタ、大阪ガス(株)、京セラ(株)、アイシン精機(株)による家庭用SOFCコジェネレーションシステムの共同開発を発表[25日] | |
5 | 3代目「プリウス」を、全国の全トヨタ販売店を通じて5月18日から発売。システム全体の90%以上を新開発したハイブリッドシステム(リダクション機構付のTHS II)を搭載。世界トップとなる燃費性能38.0km/Lと2.4L車並の動力性能を実現した。 | プリウス | ||
11 | 水素・燃料電池実証プロジェクト(JHFC)「燃料電池自動車1,100km長距離走行実証」実施 [13日] | FCHV-adv | ||
12 | 「プリウスPHV(プラグイン ハイブリッド)」を、日・米・欧の特定顧客を中心に約600台のリースを開始した。「PHV」が本格的な普及に適したエコカーであるとの考えから早期普及を図るため、2年後に市販を開始し、年間数万台規模の販売を目指す。 | プリウスPHV | ||
2010 | 平成22 | 9 | トヨタとアイシン精機(株)は、「システム供給者(製造事業者)」として、「家庭用SOFCコジェネレーションシステム」の2010年度モデルを、NEDOの「固定酸化物形燃料電池実証研究事業」に約60台程度を提供[17日] | |
11 | 燃料電池自動車の市場投入について発表[18日] | |||
12 | 「HySUT(水素ハイウェイプロジェクトの事業者)」からの要請に応え、東京都心-羽田空港間での営業運行に燃料電池ハイブリッドバス「FCHV-BUS」を提供[15日] | FCHV-BUS | ||
2011 | 平成23 | 1 | 自動車メーカーと水素供給事業者13社は、燃料電池自動車の2015年国内市場導入と水素供給インフラ整備に向けて、共同声明を発出[13日] | |
1 | 「HySUT」からの要請に応え、成田空港を拠点に実施される「FCVハイヤー実証」に燃料電池自動車「FCHV-adv」を提供[23日] | FCHV-adv | ||
12 | 楽しさと世界トップの低燃費をあわせ持つ、コンパクトクラスのハイブリッドカー「アクア」を発売。ハイブリッドシステムの小型・軽量・高効率化により、JC08モード走行燃費35.4km/L を実現するとともに、エントリー価格を169万円とした。 | アクア | ||
12 | 第42回東京モーターショーに「FCV-R」を出展 | FCV-R |
燃料電池自動車:水素と酸素を化学反応させて電気をつくる燃料電池を動力源とした自動車。この化学反応は水を電気分解して、水素と酸素を取り出すことの逆の仕組みになる。
基本意向書:譲受企業が譲り受けの意向を示すために譲渡企業に提出する書面
FCHV: Cell Hybrid Vehicleを略したもので、充電可能な二次電池を搭載したトヨタ自動車製の燃料電池自動車。
ハイブリッド車:2つ以上の動力源(原動機)を持つ自動車をいう。略称はHV。
燃料電池:電気化学反応によって燃料の化学エネルギーから電力を取り出す電池を指す。燃料には方式によって、水素、炭化水素、アルコールなどを用いる。
ガスタービン:ディーゼルエンジンやガソリンエンジンと同じ内燃機関の一種。
EV:自宅や充電スタンドなどで車載バッテリーに充電を行い、モーターを動力として走行する電気自動車。
ZEV規制:州内で一定台数以上自動車を販売するメーカーは、その販売台数の一定比率をZEVにしなければならない。
ガスタービン:ディーゼルエンジンやガソリンエンジンと同じ内燃機関の一種。
コミューター:都市内での通勤や観光、日常生活を用途とした、軽便な移動手段。
ニッケル水素電池:ニッケルと水素ガスを基にした充電可能な電気化学的電力源。
マイルドハイブリッドシステム:減速時のエネルギーを利用して発電し、加速時には、その電力を活かしてエンジンをアシストするシステム。
リダクション機構:エンジンの始動を行うスターターモーターの回転のスピードを減速させる歯車機構。